Ölçü Rehberi

Bu, bedeninizi bulmanıza yardımcı olacak yaklaşık bir dönüşüm tablosudur. Zaten markamıza ait bir ürün satın aldıysanız, etiketinde belirtilen bedenin aynısını seçmenizi öneririz.

Kadın giyim bedenleri

ULUSLARARASI XS S M L XL XXL XXXL
AVRUPA 32 34 36 38 40 42 44
BİZ 0 2 4 6 8 10 12
GÖĞÜS FIT (İNÇ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
GÖĞÜS FIT (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
BEL FIR (İNÇ) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
BEL FIR (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
KALÇA FIR (İNÇ) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
KALÇA FIR (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
SKORT UZUNLUKLARI (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Erkek giyim bedenleri

ULUSLARARASI XS S M L XL XXL XXXL
AVRUPA 32 34 36 38 40 42 44
BİZ 0 2 4 6 8 10 12
GÖĞÜS FIT (İNÇ) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
GÖĞÜS FIT (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
BEL FIR (İNÇ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
BEL FIR (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
SKORT UZUNLUKLARI (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Ölçü Rehberi
GÖĞÜS:

Boynun en dolgun kısmının etrafında, tabanda.

BEL:

Belin en dar kısmı civarında.

KALÇALAR:

Kalçaların en geniş noktası civarında.

SKORT UZUNLUKLARI:

Kasıktan bacağın iç kısmındaki aşık kemiğine kadar.

Bu, yöneticide istediğiniz gibi kolayca uyarlayabileceğiniz veya devre dışı bırakabileceğiniz standart bir çerez bildirimidir. Web sitemizde size en iyi deneyimi sunduğumuzdan emin olmak için çerezleri kullanıyoruz.